Сезон 1
Топ сезону
Рахує сервер. Накрутка ловиться за логами, спійманих викреслюємо разом із рахунком.
| # | Гравець | Вбивства | Смерті | К/Д | Найкращий постріл |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MadaraYchiha | 11 | 1 | 11.0 | 327 м |
| 02 | Ulitramarin | 10 | 2 | 5.0 | 213 м |
| 03 | xXxNik1toZxXx | 8 | 3 | 2.7 | 675 м |
| 04 | Survivor (3) | 6 | 4 | 1.5 | 100 м |
| 05 | Over_Lord | 5 | 1 | 5.0 | 952 м |
| 06 | Survivor (4) | 4 | 3 | 1.3 | 92 м |
| 07 | ******** | 4 | 3 | 1.3 | 129 м |
| 08 | SuperGLNHoMeC | 4 | 4 | 1.0 | 59 м |
| 09 | xuliganochka | 3 | 0 | 3.0 | 17 м |
| 10 | pnevmoslon | 3 | 10 | 0.3 | 13 м |
| 11 | KAMAZ POMOEV | 2 | 0 | 2.0 | 3 м |
| 12 | Survivor (3) | 2 | 0 | 2.0 | 22 м |
| 13 | VOROVSKOY | 2 | 0 | 2.0 | 11 м |
| 14 | Survivor | 2 | 0 | 2.0 | 122 м |
| 15 | Survivor (4) | 2 | 0 | 2.0 | 179 м |
| 16 | killa | 2 | 1 | 2.0 | 90 м |
| 17 | [SIL] Ranstarm | 2 | 1 | 2.0 | 65 м |
| 18 | Kago | 1 | 0 | 1.0 | 3 м |
| 19 | Survivor (2) | 1 | 0 | 1.0 | 2 м |
| 20 | Boris | 1 | 0 | 1.0 | 4 м |
| 21 | Survivor (3) | 1 | 0 | 1.0 | - |
| 22 | kakvac | 1 | 0 | 1.0 | 21 м |
| 23 | MDMA | 1 | 0 | 1.0 | 1 м |
| 24 | EauEnPoudre | 1 | 0 | 1.0 | 40 м |
| 25 | b** bye | 1 | 0 | 1.0 | 4 м |
| 26 | triceps | 1 | 0 | 1.0 | 33 м |
| 27 | Survivor (3) | 1 | 0 | 1.0 | 6 м |
| 28 | Mr.Izon | 1 | 0 | 1.0 | - |
| 29 | Kreng | 1 | 0 | 1.0 | 64 м |
| 30 | NoMercy | 1 | 0 | 1.0 | 2 м |
| 31 | Preacher | 1 | 0 | 1.0 | 4 м |
| 32 | Matthew BaL | 1 | 0 | 1.0 | 7 м |
| 33 | Survivor (2) | 1 | 0 | 1.0 | 48 м |
| 34 | GORGONAITE | 1 | 1 | 1.0 | 9 м |
| 35 | ESCOVV | 1 | 1 | 1.0 | 13 м |
| 36 | Neyasit | 1 | 1 | 1.0 | 52 м |
| 37 | [SIL] Goo1k1 | 1 | 1 | 1.0 | 8 м |
| 38 | SantaDog | 1 | 1 | 1.0 | 156 м |
| 39 | Survivor | 1 | 1 | 1.0 | 84 м |
| 40 | Survivor (7) | 1 | 2 | 0.5 | - |
| 41 | BegiDura | 1 | 2 | 0.5 | - |
| 42 | Restone | 1 | 2 | 0.5 | 286 м |
| 43 | Barr | 1 | 2 | 0.5 | 48 м |
| 44 | Survivor (6) | 1 | 3 | 0.3 | 6 м |
| 45 | Survivor (5) | 1 | 5 | 0.2 | 27 м |
| 46 | Survivor (2) | 1 | 5 | 0.2 | 10 м |
Топ-3 сезону отримують 1 000, 500 і 250 марок на рахунок. Видає Казначей після вайпу.